MÚLTIPLE DE ADMISIÓN DE MOTOR PARA CHEVROLET ASTRO BASE 1997-2005, ASTRO BASE CARGO 1996-2005, ASTRO LS 1996-2005, ASTRO LT 1996-2005, BLAZER BASE SPORT UTILITY 2005

Precio:

1,738.00


ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S 2011-2018, FRONTIER SV 2011-2018
ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S 2011-2018, FRONTIER SV 2011-2018
2,537.00
2,537.00

MÚLTIPLE DE ADMISIÓN DE MOTOR PARA CHEVROLET ASTRO BASE 1997-2005, ASTRO BASE CARGO 1996-2005, ASTRO LS 1996-2005, ASTRO LT 1996-2005, BLAZER BASE SPORT UTILITY 2005

https://todorefacciones.mx/web/image/product.template/34169/image_1920?unique=1be77c8

.

1,738.00 1738.0 MXN 1,738.00

Not Available For Sale


Esta combinación no existe.


SKU :
615182i
Categoría del producto :
MULTIPLES DE ADMISION
Etiquetas :
Compartir :
100% original guarantee
Return within 30days
Free delivery on all orders

APLICACIONES

CHEVROLET ASTRO BASE CARGO 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET ASTRO LS 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET ASTRO LT 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET ASTRO BASE 1997-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER BASE SPORT UTILITY 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER DELUXE SPORT UTILITY 1996-1997 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER LS SPORT UTILITY 1996-2004 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER LT SPORT UTILITY 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER TRAILBLAZER SPORT UTILITY 1999-2001 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER XTREME SPORT UTILITY 2001-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER ZR2 SPORT UTILITY 2003-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET BLAZER BASE SPORT UTILITY 2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET C1500 BASE 1996-1997 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET C1500 CHEYENNE 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET C1500 SILVERADO 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET C1500 WT 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 1500 BASE 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 1500 BASE CARGO 1996-2007 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 1500 LS 1996-2006 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 1500 LT 2001-2002 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 1500 LT 2006 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 2500 BASE 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 2500 BASE CARGO 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 2500 LS 1996-1997 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET EXPRESS 2500 LS 1999-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET G30 CHEVY CARGO 1996 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET G30 CHEVY CUTAWAY 1996 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET K1500 BASE 1996-1997 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET K1500 CHEYENNE 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET K1500 SILVERADO 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET K1500 WT 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET P30 BASE & CHASSIS 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET P30 BASE STRIPPED CHASSIS 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 BASE 1996-2003 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 LS 1996-2004 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 SS 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 ZR2 1996-2003 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 XTREME 1999-2003 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET S10 ZR5 2002-2004 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 BASE 1999-2006 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 LS 1999-2006 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 LT 1999-2005 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 CUSTOM 2002 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 WT 2002-2004 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 WT 2006 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC LS 2007 4.3L V6 GASOLINA
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC WT 2007 4.3L V6 GASOLINA
GMC C1500 SIERRA SL 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC C1500 SIERRA SLE 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC C1500 SIERRA SLT 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC C1500 SIERRA SPECIAL 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC C1500 SIERRA GT 1997 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY BASE SPORT UTILITY 1996 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY SL SPORT UTILITY 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY SLE SPORT UTILITY 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY SLS SPORT UTILITY 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY SLT SPORT UTILITY 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY ENVOY SPORT UTILITY 1998-2000 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY DIAMOND EDITION SPORT UTILITY 2000-2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC JIMMY SL SPORT UTILITY 2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC K1500 SIERRA SL 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC K1500 SIERRA SLE 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC K1500 SIERRA SLT 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC K1500 SIERRA SPECIAL 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC P3500 BASE & CHASSIS 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
GMC P3500 BASE STRIPPED CHASSIS 1996-1999 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI BASE 1996-1997 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI SL CARGO 1996-2002 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI SLE 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI SLT 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI SLX 1996-1998 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI SL 1999-2000 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI BASE CARGO 2003-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAFARI BASE 2004-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 BASE 1996-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 BASE CARGO 1996-2007 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 SLE 1996-2000 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 SLT 2001-2002 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 SLE 2003-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 LS 2006 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 1500 LT 2006 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 2500 BASE 1998-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 2500 BASE CARGO 1998-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 2500 SLE 1999-2000 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 2500 SLT 2001-2002 4.3L V6 GASOLINA
GMC SAVANA 2500 SLE 2003-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 SL 1999-2003 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 SLE 1999-2004 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 SLT 1999-2004 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 BASE 2002-2005 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 HT 2002 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 WT 2002-2006 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 SL 2006 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 CLASSIC SL 2007 4.3L V6 GASOLINA
GMC SIERRA 1500 CLASSIC WT 2007 4.3L V6 GASOLINA
GMC SONOMA SL 1996-2004 4.3L V6 GASOLINA
GMC SONOMA SLE 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
GMC SONOMA SLS 1996-2004 4.3L V6 GASOLINA
OLDSMOBILE BRAVADA BASE SPORT UTILITY 1996-2001 4.3L V6 GASOLINA
WORKHORSE FASTRACK FT931 BASE CARGO 2002-2003 4.3L V6 GASOLINA

INTERCAMBIOS

OEM: 17113542
OEM: 12556521
OEM: 17113213
DORMAN: 615182

DATOS TÉCNICOS

BRIDA DEL CARBURADOR: NO
CANTIDAD DE CARBURADOR: 0
PERNOS DE CARBURADOR INCLUIDOS: NO
PORTEADO POR CNC (CONTROL NUMERICO POR COMPUTADORA): NO
COLOR: NEGRO
CONSTRUCCION: MOLDEADO
FORMA DEL PUERTO DE LA CULATA: RECTANGULAR / OVALADO
PUERTA DE LA EGR: NO
INYECTORES DE COMBUSTIBLE INCLUIDOS: NO
RIEL(ES) DE COMBUSTIBLE INCLUIDO: NO
JUNTA O SELLO INCLUIDO: SI
TIPO DE GRADO: REGULAR
JUNTA(S) DEL PUERTO DE ADMISION INCLUIDAS: NO
MATERIAL: PLASTICO
TAPON(ES) DE OXIDO NITROSO INCLUIDO(S): NO
ACABADO PLENO: MATE / NATURAL
CORREDORES EXTRAIBLES: NO
TAPA/PARTE SUPERIOR EXTRAIBLE: SI
TIPO DE PLANO SIMPLE O DOBLE: PLANO UNICO
CUERPO DE ACELERACION INCLUIDO: NO