VÁLVULA DE PURGA DEL CANISTER BUICK RAINER 2004, CADILLAC ESCALADE 2002-2003, CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002-2003, AVALANCHE 2500 2002-2003, C3500 PICKUP 2001-2002, CAMARO 1999-2002

Precio:

554.00


PC165
PC165
500.00
500.00
12694431
12694431
500.00
500.00

VÁLVULA DE PURGA DEL CANISTER BUICK RAINER 2004, CADILLAC ESCALADE 2002-2003, CHEVROLET AVALANCHE 1500 2002-2003, AVALANCHE 2500 2002-2003, C3500 PICKUP 2001-2002, CAMARO 1999-2002

https://gruporefaccionariotr.fp-apps.com/web/image/product.template/22439/image_1920?unique=f02e344

554.00 554.0 MXN 554.00

643.00

Not Available For Sale


Esta combinación no existe.


Compartir :
100% original guarantee
Return within 30days
Free delivery on all orders

APLICACIONES

AURORA 2001-2003 3.5L V6 GASOLINA
AURORA 2001-2003 4.0L V8 GASOLINA
AVALANCHE 1500 2002-2003 5.3L V8 GASOLINA
AVALANCHE 2500 2002-2003 8.1L V8 GASOLINA
C3500 PICKUP 2001-2002 6.5L V8 TURBOCHARGED DIESEL
C3500 PICKUP 2001-2002 8.1L V8 GASOLINA
CAMARO 1999-2002 3.8L V6 GASOLINA
CAMARO 1999-2002 5.7L V8 GASOLINA
ENVOY 2003-2004 4.2L L6 GASOLINA
ENVOY 2003-2004 5.3L V8 GASOLINA
ESCALADE 2002-2003 5.3L V8 GASOLINA
ESCALADE 2002-2003 6.0L V8 GASOLINA
EXPRESS 1500 2003-2003 4.3L V6 GASOLINA
EXPRESS 1500 2003-2003 5.3L V8 GASOLINA
EXPRESS 2500 2003-2003 4.3L V6 GASOLINA
EXPRESS 2500 2003-2003 4.8L V8 GASOLINA
EXPRESS 2500 2003-2003 5.3L V8 GASOLINA
EXPRESS 2500 2003-2003 6.0L V8 GASOLINA
EXPRESS 3500 2001-2003 5.7L V8 GASOLINA
EXPRESS 3500 2001-2003 6.5L V8 TURBOCHARGED DIESEL
EXPRESS 3500 2001-2003 8.1L V8 GASOLINA
FIREBIRD 1999-2002 3.8L V6 GASOLINA
FIREBIRD 1999-2002 5.7L V8 GASOLINA
FREELANDER 2002-2005 2.5L V6 GASOLINA
H2 2003-2003 6.0L V8 GASOLINA
INTRIGUE 1999-2002 3.5L V6 GASOLINA
INTRIGUE 1999-2002 3.8L V8 GASOLINA
RAINER 2004-2004 4.2L L6 GASOLINA
RAINER 2004-2004 5.3L V8 GASOLINA
SAVANA 1500 2003-2004 4.3L V6 GASOLINA
SAVANA 1500 2003-2004 5.3L V8 GASOLINA
SAVANA 2500 2003-2004 4.3L V6 GASOLINA
SAVANA 2500 2003-2004 4.8L V8 GASOLINA
SAVANA 2500 2003-2004 5.3L V8 GASOLINA
SAVANA 2500 2003-2004 6.0L V8 GASOLINA
SAVANA 3500 2001-2004 5.7L V8 GASOLINA
SAVANA 3500 2001-2004 6.5L V8 TURBOCHARGED GASOLINA
SAVANA 3500 2001-2004 8.1L V8 GASOLINA
SIERRA 1500 1999-2004 4.3L V6 GASOLINA
SIERRA 1500 1999-2004 4.8L V8 GASOLINA
SIERRA 1500 1999-2004 5.3L V8 GASOLINA
SIERRA 2500 1999-2003 5.3L V8 GASOLINA
SIERRA 2500 1999-2003 6.0L V8 GASOLINA
SIERRA 3500 2001-2003 6.0L V8 GASOLINA
SIERRA 3500 2001-2003 6.6L V8 TURBOCHARGED GASOLINA
SIERRA 3500 2001-2003 8.1L V8 GASOLINA
SILVERADO 1500 1999-2004 4.3L V6 GASOLINA
SILVERADO 1500 1999-2004 4.8L V8 GASOLINA
SILVERADO 1500 1999-2004 5.3L V8 GASOLINA
SILVERADO 2500 1999-2003 5.3L V8 GASOLINA
SILVERADO 2500 1999-2003 6.0L V8 GASOLINA
SILVERADO 3500 2001-2003 6.0L V8 GASOLINA
SILVERADO 3500 2001-2003 6.6L V8 TURBOCHARGED DIESEL
SILVERADO 3500 2001-2003 8.1L V8 GASOLINA
SUBURBAN 1500 2000-2004 5.3L V8 GASOLINA
SUBURBAN 2500 2000-2004 5.3L V8 GASOLINA
SUBURBAN 2500 2000-2004 6.0L V8 GASOLINA
TAHOE 2000-2004 4.8L V8 GASOLINA
TAHOE 2000-2004 5.3L V8 GASOLINA
TAHOE 2000-2004 5.7L V8 GASOLINA
TRAILBLAZER 2003-2004 4.2L L6 GASOLINA
TRAILBLAZER 2003-2004 5.3L V8 GASOLINA
YUKON 2000-2003 4.8L V8 GASOLINA
YUKON 2000-2003 5.3L V8 GASOLINA
YUKON 2000-2003 5.7L V8 GASOLINA
YUKON XL 1500 2000-2003 5.3L V8 GASOLINA
YUKON XL 2500 2000-2003 5.3L V8 GASOLINA
YUKON XL 2500 2000-2003 6.0L V8 GASOLINA

INTERCAMBIOS

OEM: 1997279
OEM: 1997312
OEM: 8019972790
OEM: 997252

DATOS TÉCNICOS

CANTIDAD PINES: 2
GÉNERO CONECTOR: HEMBRA
GÉNERO TERMINAL: MACHO